輸送設(shè)備系列
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備系列
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備系列
生產(chǎn)能力:視工藝而定
所屬分類:輸送設(shè)備系列
產(chǎn)線配置:提供成套生產(chǎn)線規(guī)劃及方案定制,詳詢:17613157222 楊經(jīng)理
移動式輸送機將物料在一定的輸送線上,從最初的供料點到最終的卸料點間形成一種物料的輸送流程。
膠帶寬度(mm)] | 輸送長度(m) / 功率(kw) | 輸送速度(m/s) | 輸送量 (t/h) | ||
YSSSPD-400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
YSSSPD-500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
YSSSPD-650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
YSSSPD-800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
YSSSPD-1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
上一頁: 沒有了
下一頁: 皮帶輸送機
【 掃碼咨詢 】
【 掃碼咨詢 】
版權(quán)所有 備案號:豫ICP備202101111號-1 【電子執(zhí)照】 【聲明】